<noframes id="tjbzz"><button id="tjbzz"></button>
<dfn id="tjbzz"><cite id="tjbzz"></cite></dfn>

          
          
          黑人猛精品一区二区三区,国产短视频一区二区三区,性男女做视频观看网站,国产免费网站看v片元遮挡,国产精品成人综合色在线,精品无码国产污污污免费,欧美精欧美乱码一二三四区 ,亚洲精品久久久久国色天香
          當前位置:首頁 > 客戶案例
          安徽淮南市機電設備有限公司,王經理你的貨已發出,請注意查收
          發布時間:2014-02-12 瀏覽:102次

          王經理您好:您在我公司訂購的YZD-10--2振動電機10臺,貨已于2月8好發出,敬請您注意查收。祝您身體健康,工作順利,萬事如意!

               

          YZD系列振動電機

          YZD系列振動電機

          YZD系列振動電機產品介紹: 
             YZD振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機的激振力高、能耗小、噪音低、壽命長。是直線振動篩、振動給料機、振動給料斗振動輸送機等各種振動機械**理想的激振源,也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業部門的理想設備,并可用于各種料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運動。有著極其廣泛的應用范圍。
           
          YZD振動電機主要特點:
          1.使用壽命長,只需定期維護軸承。
          2.因利用平穩的回轉產生振動,噪聲低。
          3.激振力與出力配合適當,機體質量輕、體積小。
          4.可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
          5.全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作?!?
          6.只需調節兩端外側的偏心塊,使之與內側偏心塊形成一定的夾角,就可無級調整激振力。
          7.電機的設計可隨需要做適當的調整,以適用于特殊的環境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫極高或極低的工作場所、防塵防水要求較高的場所、地處海拔較高的場所等。
          YZD振動電機是機座聯體電機,密封性能高于普通振動電機
          YZD振動電機安裝圖:

           

           

           

          YZD振動電機圖

          YZD振動電機技術參數 :

           

          型號 激振力(KN) 功率(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安裝尺寸 重量 Kg
          E F G H I L M N n φd
          YZD-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
          YZD-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
          YZD-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
          YZD-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
          YZD-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
          YZD-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
          YZD-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
          YZD-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
          YZD-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
          YZD-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
          YZD-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
          YZD-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
          YZD-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
          YZD-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
          YZD-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
          YZD-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
          YZD-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
          YZD-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
          YZD-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
          YZD-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
          YZD-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
          YZD-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
          YZD-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
          YZD-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
          YZD-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
          YZD-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
          YZD-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
          YZD-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
          YZD-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
          YZD-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
          YZD-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468
          YZD振動電機的應用:
           

           

           

           

          返回頂部