詳細介紹:
MZG型振動給料機
用途特點:
MZG型振動給料機廣泛用于煤炭、建材、輕工、化工、電力、糧食等各部門中,用以把塊狀、顆粒狀以及粉狀物料從儲料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量的給到受料裝置中去。本產(chǎn)品是一種經(jīng)濟技術(shù)指標**的給料設(shè)備,具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝、操作、維修方便、能耗低、輸送效能高、噪音低、改善工作環(huán)境;耗電少,功率因數(shù)高;在遠超共振狀態(tài)下工作振幅穩(wěn)定,運行可靠,對各種物料適應(yīng)性較強等特點。該機曾獲河南省***新產(chǎn)品獎。
主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 給料機型號 | |||||||||
MZG-50 | MZG-70 | MZG-90 | MZG-110 | MZG-130 | MZG-150 | MZG-170 | MZG-180 | |||
給料機槽體尺寸 | 長(mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |
寬(mm) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | ||
高(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
給料粒度(mm) | 0-150 | 0-200 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | ||
安裝角度(°) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | ||
雙震幅(mm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | ||
料層厚度(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | ||
給料量 | 精煤 | ﹊ | ﹊ | 100- 200 | 220- 450 | 300- 600 | 450- 900 | 680- 1300 | 750- 1500 | |
原煤 | 50- 100 | 70- 150 | 120- 250 | 250- 500 | 350- 700 | 500- 1000 | 750- 1400 | 800- 1600 | ||
|
公司優(yōu)勢
應(yīng)用領(lǐng)域
相關(guān)產(chǎn)品
| ||||||||||